登録日 2023-03-18 00:00
車両価格 | 258万円 | お支払い総額 | 269万円 |
---|---|---|---|
年式 | 走行距離 | 17.2万km |
ホンダ シビック の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 3ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 184 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 有 |
ワンオーナー | ○ |
ホンダ シビック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
イースト自動車 大阪府八尾市老原7-78 072-990-2333 営業時間 10:00-18:00